
| Ölçüm aralığı | -100 ile +400ºC ( Tüm cihazlar) |
| Doğruluk | Ölçülen değerlerin ±0,4% nde ±0,3 ºC (Tüm cihazlar) |
| Çözünürlük | 0.1ºC (Tüm cihazlar) |
| Sensör tipi : | PT100 ve PT1000 problar |
| Kanal sayısı : | 1 kanal ( TR 100 / TR 150), 2 kanal (TR 102 / TR 152) |
| Ölçüm birimi seçimi : | C / F / K |
| Hafıza : | Yok |
| Max. ve min. hafıza : | Var |
| Ekran dondurma : | Var |
| Ortalama ölçüm : | Yok |
| Limit değer alarmı : | Yok |
| Taşıma çantası : | Var |
| Boyutları (YxGxD): | 147,7mm x 70,6mm x 34,7mm |
| Ağırlık : | 190g |
| Cihaz ile beraber verilenler : | 9V pil ve kullanım kılavuzu |
| Kalibrasyon sertifikası : | E modelleri kalibrasyon sertifikalıdır. |
Tekli ve çoklu alımlar için fiyatlar farklıdır. Bu sebeple fiyat belirtilmemiştir. Sipariş miktarları, fiyatlar ve ödeme koşulları için lütfen bizimle iletişime geçiniz.


