
| Ölçüm aralığı |
-200 ile +1300ºC (K)
-100 ile +750ºC (J)
-200 ile +400ºC (T)
|
| Doğruluk |
Ölçülen değerlerin ±%4 nde ±1,1ºC (K)
Ölçülen değerlerin ±%4 nde ±0,8ºC (J)
Ölçülen değerlerin ±%4 nde ±0,5ºC (T)
|
| Çözünürlük | 0.1ºC<999º; 1ºC>1000º (K,J,T) |
| Sensör tipi : | K,J ve T tipi |
| Kanal sayısı : | 1 (TK 100 / TK 150) / 2 (TK 102 / TK 152) |
| Ölçüm birimi seçimi : | C / F / K |
| Hafıza : | Yok |
| Max. ve min. hafıza : | Var |
| Ekran dondurma : | Var |
| Ortalama ölçüm : | Yok |
| Limit değer alarmı : | Var (TK 150 / TK 152) |
| Taşıma çantası : | Var |
| Boyutları (YxGxD): | 147,7mm x 70,6mm x 34,7mm |
| Ağırlık : | 190g |
| Cihaz ile beraber verilenler : | 9V pil ve kullanım kılavuzu |
| Kalibrasyon sertifikası : | E modelleri kalibrasyon sertifikalıdır. |
Tekli ve çoklu alımlar için fiyatlar farklıdır. Bu sebeple fiyat belirtilmemiştir. Sipariş miktarları, fiyatlar ve ödeme koşulları için lütfen bizimle iletişime geçiniz.


